<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Välkommen till BoKlok bloggen &#187; Miljö</title>
	<atom:link href="http://blogg.boklok.se/index.php/tag/miljo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.boklok.se</link>
	<description>BoKlok startade en blogg där du får lära dig mer om inredning, trädgård och hur man egentligen bor klimatsmart.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Spartips i sann miljöanda</title>
		<link>http://blogg.boklok.se/index.php/spartips-i-sann-miljoanda/</link>
		<comments>http://blogg.boklok.se/index.php/spartips-i-sann-miljoanda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 12:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[boende]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatsmart]]></category>
		<category><![CDATA[Koldioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[spara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.boklok.se/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Hej! Som vi nog alla vet vid det här laget producerar vi människor allt för mycket klimatpåverkande gaser t ex koldioxid. En stor del kommer från vårt boende. Värme och varmvatten är en stor utsläpps källa. Om du som jag gillar fiffiga prylar så kan du också glädjas åt att det kommer fler och fler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.boklok.se/index.php/spartips-i-sann-miljoanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ge din gård ett lyft!</title>
		<link>http://blogg.boklok.se/index.php/ge-din-gard-ett-lyft/</link>
		<comments>http://blogg.boklok.se/index.php/ge-din-gard-ett-lyft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 11:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[boende]]></category>
		<category><![CDATA[ljus]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Plantera]]></category>
		<category><![CDATA[trädgård]]></category>
		<category><![CDATA[uteplats]]></category>
		<category><![CDATA[Växter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.boklok.se/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Våren 2010 skrev jag och min numera trädgårdsarkitektkollega Natalia Andersson vår kandidatuppsats för BoKlok. Uppsatsen handlade om bostadsgårdar, vikten av att omge sig med grönska och hur man med enkla medel kan få sin bostadsgård att bli trivsam och inbjudande. Arbetet resulterade i ett inspirationsmaterial som fått namnet  Ge din gård ett lyft! och ska nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.boklok.se/index.php/ge-din-gard-ett-lyft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att leva klimatsmart?</title>
		<link>http://blogg.boklok.se/index.php/att-leva-klimatsmart/</link>
		<comments>http://blogg.boklok.se/index.php/att-leva-klimatsmart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[boende]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatsmart]]></category>
		<category><![CDATA[Koldioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.boklok.se/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Hej Bloggen! Ibland funderar jag på hur mycket jag ska göra för att jag ska ha gjort min del för att minska klimatpåverkan. Det blir lite som att svara på frågan &#8211; hur långt är ett rep? Det går naturligtvis alltid att göra mer. Men vad har jag faktiskt gjort idag och vad kunde jag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.boklok.se/index.php/att-leva-klimatsmart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

